Pfronten


FACTBOX | |
---|---|
Projektentwicklung & Bauträger | arche wohna – Büro für Planen und Bauen GmbH |
Architektur | F64 Architekten, Kempten |
Schwerpunkt | Alpenkulisse Pfronten – Wohnen mit Weitblick |
Wohnensemble | Bestehend aus 5 solitären Gebäuden |
Wohneinheiten | 25 |
Stellplätze | 38 TG-Stellplätze 6 Besucher-Stellplätze |
Anzahl Geschosse | 2 + Dachgeschoss |
Wohnfläche | 63 m²- 134 m² |
Wohnungsgrundrisse | 2 ½ – 4 ½ Zimmer |
Verkaufspreise | Ab 3.450 €/m² |
Energiestandard | KfW 55 (EnEV 2016) |
Bauabschnitte | 1 |
Provision | provisionsfrei |
Bauqualität | Aufzug, Parkettböden, bodeneben geflieste Duschen, großzügige Verglasung, Holz-Schiebe-Elemente, Videosprechanlage, u.v.m.
TÜV geprüftes Baucontrolling |