Grundrisse

HAUS 1 | WOHNUNG | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | BESONDERHEITEN | GRUNDRISS |
---|---|---|---|---|---|
Erdgeschoss | B01 | Büro | 252,80 m² | verkauft | |
Erdgeschoss | W001 | 2,5 | 66,04 m² | Terrasse und Gartenanteil | verkauft |
rdgeschoss | W002 | 2,5 | 50,98 m² | Loggia | verkauft |
1. Obergeschoss | W101 | 2,5 | 71,93 m² | Balkon | verkauft |
1. Obergeschoss | W102 | 2,5 | 50,76 m² | Loggia | verkauft |
1. Obergeschoss | W103 | 4,5 | 127,74 m² | Terrasse und Gartenanteil | verkauft |
2. Obergeschoss | W201 | 2,5 | 71,93 m² | Loggia | verkauft |
2. Obergeschoss | W202 | 2,5 | 50,76 m² | Loggia | verkauft |
2. Obergeschoss | W203 | 4,5 | 126,60 m² | Loggia | verkauft |
3. Obergeschoss | W301 | 2,5 | 71,93 m² | Balkon | verkauft |
3. Obergeschoss | W302 | 2,5 | 50,76 m² | Loggia | verkauft |
3. Obergeschoss | W303 | 4,5 | 126,60 m² | Loggia | verkauft |
Dachgeschoss | W401 | 2,5 | 71,93 m² | Balkon | verkauft |
Dachgeschoss | W402 | 2,5 | 50,76 m² | Loggia | verkauft |
Dachgeschoss | W403 | 4,5 | 141,47 m² | Loggia und Dachterrasse | verkauft |
HAUS 3 | WOHNUNG | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | BESONDERHEITEN | GRUNDRISS |
---|---|---|---|---|---|
Erdgeschoss | W001 | 4,5 | 112,03 m² | Terrasse und Gartenanteil | verkauft |
Erdgeschoss | W002 | 3,5 | 83,95 m² | Terrasse und Gartenanteil | verkauft |
1. Obergeschoss | W101 | 4,5 | 108,64 m² | Loggia | verkauft |
1. Obergeschoss | W102 | 3,5 | 83,52 m² | Balkon | verkauft |
2. Obergeschoss | W201 | 4,5 | 108,64 m² | Loggia | verkauft |
2. Obergeschoss | W202 | 3,5 | 83,52 m² | Balkon | verkauft |
Dachgeschoss | W301 | 5,5 | 162,46 m² | Dachterrasse | verkauft |
HAUS 5 | WOHNUNG | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | BESONDERHEITEN | GRUNDRISS |
---|---|---|---|---|---|
Erdgeschoss | W001 | 2,5 | 65,57 m² | Balkon | verkauft |
Erdgeschoss | W002 | 2,5 | 50,76 m² | Loggia | verkauft |
Erdgeschoss | W003 | 3,5 | 86,84 m² | Loggia | verkauft |
1. Obergeschoss | W101 | 2,5 | 71,90 m² | Balkon | verkauft |
1. Obergeschoss | W102 | 2,5 | 50,76 m² | Loggia | verkauft |
1. Obergeschoss | W103 | 3,5 | 86,84 m² | Loggia | verkauft |
2. Obergeschoss | W201 | 2,5 | 71,90 m² | Balkon | verkauft |
2. Obergeschoss | W202 | 2,5 | 50,76 m² | Loggia | verkauft |
2. Obergeschoss | W203 | 3,5 | 86,84 m² | Loggia | verkauft |
Dachgeschoss | W301 | 2,5 | 71,90 m² | Balkon | verkauft |
Dachgeschoss | W302 | 4,5 | 155,84 m² | Dachterrasse und Loggia |
verkauft |